Woensdag 1 september stond de prestigieuze Zwintriatlon op het programma in de grensgemeenten Sluis en Knokke. Het was onze atleet Willem Brems die als eerste uit het water kwam, met alle favorieten in zijn spoor. Al vlug ontstond er een kopgroep der favorieten met Croes, Brems, Goris, Luc Van Lierde, Zeebroeck en Devriendt. Brems stapte na 30 km uit te wedstrijd om energie te sparen voor het komend Belgisch Kampioenschap in Doornik.
Croes nam in het loopnummer het voortouw en was duidelijk “best of the rest”. 
Michael wist door een sterk fietsnummer vanuit de achtergrond terug te komen en liep met een snelle looptijd nog Luc Van Lierde en een leeggestreden Axel Zeebroek voorbij om als zesde te eindigen. Hannes Vandermoere werkte een sterke wedstrijd af en werd 14e.
Dominic De Caluwé eindigde 2 weken na Challenge Kopenhagen op een mooie 24e plaats. Melanie Matthys was de pechvogel van de dag. Na een degelijk
zwemonderdeel sprong ze op de fiets en het zadel en zadelpen zakten naar beneden. De atlete uit Waarschoot zette de wedstrijd verder, maar verloor heel veel tijd. Uiteindelijk bereikte ze toch de finish en wist ze nog een degelijk loopnummer neer te zetten.
Bij de dames domineerde Sofie Goos. De Antwerpse haalde het voor Deckers en Marjolein Truyers.
SMO-ers:
2. CROES Peter 12:48 - 1:04:19 - 31:31 Totaal 1:50:23
6. DEWILDE Michael 14:58 - 1:03:44 - 32:09 3:12 Totaal 1:52:45
14. VANDERMOERE Hannes 14:26 - 1:07:41 - 32:31 Totaal 1:56:46
25. DE CALUWÉ Dominic 16:22 - 1:10:10 - 34:37 Totaal 2:03:30
62. BLOMME Patrick 14:15 - 1:14:35 - 39:08 Totaal 2:11:51
64. HEYNSSENS Hans 15:12 - 1:12:53 - 40:43 Totaal 2:12:08
79. HAECK Steven 17:31 - 1:15:02 99 - 39:08 Totaal 2:14:31
83 BOELENS Davy 18:41 - 1:11:56 - 41:38 Totaal 2:14:54
102. SMITZ Michel 17:24 - 1:14:17 - 41:53 Totaal 2:17:48
104. SLOCK Renaat 17:16 - 1:16:55 - 40:01 Totaal 2:17:55
147. OVERMEIRE Aäron 19:21 - 1:12:34 - 46:52 Totaal 2:22:26
158. MATTHYS Melanie 16:51 - 1:26:07 - 37:32 Totaal Totaal 2:23:41
253. FLO Isa 18:22 - 1:21:52- 46:43 Totaal 2:30:02
285. VAN DE KERCKHOVE Annelore 19:23 - 1:21:19 - 48:17 Totaal 2:32:06
433. DE WISPELAERE Frank 20:52 - 1:24:35 399 - 50:07 Totaal 2:40:11
620. DESPIEGELAERE Andy 23:51 - 1:33:53 - 48:28 Totaal 2:52:59
DNF BREMS Willem 12:39
Ook de nieuwe zaakvoerder van Vyncke Sports, Andy Despiegelaere deed het schitterend. Hij eindigde 620e van de ruim 900 starters met beperkte training. Bedankt aan de vele supporters en entourage voor de vele aanmoedigingen. Zondag in Doornik staat het Belgisch Kampioenschap Olympische afstand op het programma met andere specialisten, andere tactieken en andere winnaars.
































